Gonzaga at 2, as we all expected. Still pulling down 1 votes, though.
https://www.ncaa.com/rankings/basket...sociated-press
https://www.ncaa.com/rankings/basket...sociated-press
1 | 1 | Arizona | Pac-12 | 16-1 | 4-1 | 2-0 | 10-0 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 5-0 |
2 | 2 | Gonzaga | WCC | 15-2 | 1-0 | 3-2 | 11-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 9-0 |
3 | 3 | Houston | AAC | 17-2 | 3-1 | 3-1 | 11-0 | 1-2 | 2-0 | 7-0 | 7-0 |
4 | 4 | Baylor | Big 12 | 17-2 | 5-0 | 3-0 | 9-2 | 7-1 | 2-1 | 2-0 | 6-0 |
5 | 5 | Auburn | SEC | 18-1 | 5-0 | 3-1 | 10-0 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 3-0 |
6 | 6 | Villanova | Big East | 14-5 | 6-3 | 2-1 | 6-1 | 4-4 | 3-1 | 3-0 | 4-0 |
7 | 7 | Kansas | Big 12 | 16-2 | 4-1 | 3-1 | 9-0 | 5-1 | 4-1 | 3-0 | 4-0 |
8 | 8 | Purdue | Big Ten | 16-3 | 2-2 | 4-0 | 10-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 7-0 |
9 | 9 | Kentucky | SEC | 15-4 | 2-3 | 1-1 | 12-0 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 9-0 |
10 | 10 | LSU | SEC | 15-4 | 1-3 | 4-0 | 10-1 | 4-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 |
Comment